公司治理结构
深圳球王会生物医疗科技股份有限公司自改制成立以来,严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求,积极推行现代企业制度,不断完善法人治理结构,注重规范运作。
公司治理结构如下:
公司前十大股东情况如下(截止到2022年12月31日):
股东名称 | 报告期末持股数量 | 持股比例 |
---|---|---|
陈志强 | 95,725,200 | 22.37% |
吴坤祥 | 95,725,200 | 22.37% |
黄奕波 | 19,974,113 | 4.67% |
周文平 | 14,956,900 | 3.50% |
香港中央结算有限公司 | 9,728,609 | 2.27% |
李浩 | 7,663,240 | 1.79% |
刘映芳 | 4,788,800 | 1.12% |
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 3,869,542 | 0.90% |
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 | 3,790,962 | 0.89% |
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3,694,700 | 0.86% |
公司第三届董事会组成人员如下:
姓名 | 职务 | 任职日期 | 在任状态 |
---|---|---|---|
陈志强 | 董事长 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
吴坤祥 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
黄奕波 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周文平 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
华小宁 | 独立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
徐舜芝 | 独立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周凌宏 | 独立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司第三届董事会专门委员会成员:
专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 |
---|---|---|
战略委员会 | 陈志强 | 陈志强、吴坤祥、周凌宏 |
薪酬与考核委员会 | 周凌宏 | 周文平、徐舜芝、周凌宏 |
提名委员会 | 徐舜芝 | 吴坤祥、徐舜芝、华小宁 |
审计委员会 | 华小宁 | 黄奕波、华小宁、周凌宏 |
公司第三届监事会成员如下:
姓名 | 职务 | 任职起始日期 | 在任状态 |
---|---|---|---|
陈欣 | 监事会主席 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
林齐华 | 监事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周玉禄 | 监事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司现任高级管理人员:
姓名 | 职务 | 主要职责 |
---|---|---|
吴坤祥 | 总经理 | 公司经营管理 |
黄奕波 | 副总经理 | 国际销售 |
周文平 | 副总经理 | 研发 |
李浩 | 董事会秘书、副总经理 | 董事会业务/证券业务/内审 |
罗曰佐 | 财务总监 | 财务 |
业绩摘要
近三年主要财务数据和指标(单位:亿元) (合并报表):
时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入 | 17.63 | 14.45 | 11.63 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3.70 | 2.47 | -0.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3.42 | 1.68 | -0.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.73 | 3.03 | 2.71 |
基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.62 | -0.12 |
稀释每股收益(元/股) | 0.86 | 0.62 | -0.12 |
加权平均净资产收益率 | 14.57% | 16.83% | -3.36% |
时间点 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
资产总额 | 35.44 | 30.20 | 22.52 |
归属于上市公司股东的净资产 | 27.40 | 23.55 | 13.45 |
今日股票行情
敬请关注以下网站: 新浪财经 腾讯财经
公司公告
本公司的定期报告及公告详见巨潮资讯网。巨潮资讯网是中国证监会指定的上市公司信息披露网站。
投资者互动平台
敬请点击访问深交所【互动易】球王会医疗主页。根据规则,本公司对平台上投资者的提问只能回复,不能删除。深交所将对不文明提问进行删除处理,敬请投资者文明提问,谢谢!
法制宣传
敬请访问深交所【法律规则】栏目。点击访问 http://www.szse.cn/lawrules/index.html
投资者联系方式
董事会秘书:李浩
联系电话:86-755-2672 2890
传真号码:86-755-2672 2850
电子邮箱:ir@sonoscape.net
公司地址:深圳市光明区光电北路368号球王会医疗大厦
邮政编码:518107